Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Electronic trading terminals, execution gateways, FIX bridge topologies and multi-broker software builds
- Institutions
- 615
- Licences marked regulated
- 0
- Offshore or exceeded scope
- 0
- Clone or revoked flags
- 0
All institutions
101–150 of 615
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| CIB Egypt Mobile Banking CIB Egypt Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (CIB) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Indodax Indodax — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| QIB Mobile QIB Mobile — Proprietary Trading Terminal (Qatar Islamic Bank) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| X-Web X-Web — Proprietary Trading Terminal (GLB Markets) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Argent — Starknet Wallet Argent — Starknet Wallet — Proprietary Trading Terminal (Argent Wallet) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| BMO Mobile Banking BMO Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (BMO) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| iMobile Pay: Loan, Banking App iMobile Pay: Loan, Banking App — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF Kotak Neo: Stock, FnO, IPO, MF — Proprietary Trading Terminal (Kotak Securities) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| NiceHash NiceHash — Proprietary Trading Terminal (NiceHash) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| JS Mobile JS Mobile — Proprietary Trading Terminal (JS Bank) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Xtrade - Online Trading Xtrade - Online Trading — Proprietary Trading Terminal (Xtrade) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| ctrader-Android ctrader-Android — Proprietary Trading Terminal (IC Markets) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Honesto - Trading App Honesto - Trading App — Proprietary Trading Terminal (Honest) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| NAB Mobile Banking NAB Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (NAB) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Religare Dynami - Trading app Religare Dynami - Trading app — Proprietary Trading Terminal (RELIGARE) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC BRD Bitcoin Wallet Bitcoin BTC — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| LATOKEN: Simple Bitcoin Wallet LATOKEN: Simple Bitcoin Wallet — Proprietary Trading Terminal (LATOKEN) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| PASHA Bank PASHA Bank — Proprietary Trading Terminal (PASHA Bank) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Prodigy Prodigy — Proprietary Trading Terminal (AGRA Markets) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| UBA Mobile Banking UBA Mobile Banking — Proprietary Trading Terminal (UBA) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Axis Mobile: Pay, Invest & UPI Axis Mobile: Pay, Invest & UPI — Proprietary Trading Terminal (Axis Bank Limited) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin — Proprietary Trading Terminal (Bitget Wallet) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| F&M Bank - VA F&M Bank - VA — Proprietary Trading Terminal (FMBM) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| AltCoinTrader - Bitcoin Crypto AltCoinTrader - Bitcoin Crypto — Proprietary Trading Terminal (Altcoin Trader) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Attica Mobile Attica Mobile — Proprietary Trading Terminal (Attica Bank) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| ChoiceTrade ChoiceTrade — Proprietary Trading Terminal (ChoiceTrade) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Exim Online Banking - Personal Exim Online Banking - Personal — Proprietary Trading Terminal (EBT) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Finex Trading Finex Trading — Proprietary Trading Terminal (Finex) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| BI Mobile BI Mobile — Proprietary Trading Terminal (BRI BANK) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| DIB MOBILE DIB MOBILE — Proprietary Trading Terminal (Dubai Islamic Bank) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Omni Web3 Wallet Omni Web3 Wallet — Proprietary Trading Terminal (Omni Wallet) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| DX Mobile Platform XT DX Mobile Platform XT — Proprietary Trading Terminal (DXtrade) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| iCornèr iCornèr — Proprietary Trading Terminal (Cornertrader) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| M-Belarusbank M-Belarusbank — Proprietary Trading Terminal (Беларусбанк) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| SBI Securities: Invest & Trade SBI Securities: Invest & Trade — Proprietary Trading Terminal (SBI Securities) Low risk | None on record | 8.8 | 0 |
| Absa Banking Absa Banking — Proprietary Trading Terminal (Absa Group) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| International International — Proprietary Trading Terminal (Bank Otsar Ha-Hayal) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| SogoApp SogoApp — Proprietary Trading Terminal (SogoTrade) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Spreadex Trading: Forex & CFDs Spreadex Trading: Forex & CFDs — Proprietary Trading Terminal (Spreadex) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| BOI Mobile BOI Mobile — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| iMobile by ICICI Bank iMobile by ICICI Bank — Proprietary Trading Terminal Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| KoinBX: Indian Crypto Exchange KoinBX: Indian Crypto Exchange — Proprietary Trading Terminal (KoinBX) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| ZA Bank ZA Bank — Proprietary Trading Terminal (ZA Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| AlfaTrader AlfaTrader — Proprietary Trading Terminal (Alfa Financials) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| BMCI Mobile Mauritanie BMCI Mobile Mauritanie — Proprietary Trading Terminal (BMCI Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Pesapal Mobile Pesapal Mobile — Proprietary Trading Terminal (Pesapal) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| AJ Bell AJ Bell — Proprietary Trading Terminal (AJ Bell) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| Fewcha Wallet Fewcha Wallet — Proprietary Trading Terminal (Fewcha Wallet) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| LINE Bank Taiwan LINE Bank Taiwan — Proprietary Trading Terminal (LINE Bank) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
| NovaDAX - Bitcoin Exchange NovaDAX - Bitcoin Exchange — Proprietary Trading Terminal (NovaDAX) Low risk | None on record | 8.7 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
